←Back to overview
Local trades · Howle
Trades in and around Howle
341 registered builders, electricians, plumbers and other trades in TF10, with those based in the parish of Chetwynd first.
The figures on this page are for the parish of Chetwynd, which includes Howle. There are no separate figures for Howle. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to howle.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
341
In Howle
6
Trade types
16
Postcode district
TF10
All 341Builders 119Electricians 33Plumbing & heating 31Roofers 11Joiners & carpenters 9Plasterers 11Painters & decorators 7Flooring & tiling 2Glaziers 4Groundworks & demolition 4Gardeners & landscapers 19Cleaners 8Pest control 2Garages & mechanics 47Appliance repair 3Hair & beauty 31
Elsewhere in TF10
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| A. Klass Ductwork Installation Ltd | Plumbing & heating | TF9 2UF | 2016 |
| Ac Comfort Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | TF9 3HR | 2024 |
| Chris Dale Heating Ltd | Plumbing & heating | TF9 1PD | 2024 |
| Clibborn Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | TF10 9DG | 2023 |
| Danlar Ltd | Plumbing & heating | TF10 7YD | 2018 |
| Dit Plumbing Ltd | Plumbing & heating | TF9 1EP | 2020 |
| Edwards Contractors (Shropshire) Ltd | Plumbing & heating | TF9 2BX | 2009 |
| Edwards Contractors Ltd | Plumbing & heating | TF9 2BX | 2018 |
| Edwards Renewables Ltd | Plumbing & heating | TF9 2BX | 2020 |
| G H Z Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | TF10 7QS | 2011 |
| Grant'S Plumbing & Heating Ltd | Plumbing & heating | TF9 2JY | 2002 |
| Heat Source Mechanical Services Ltd | Plumbing & heating | TF9 4FB | 2019 |
| Hothouse Improvements Ltd | Plumbing & heating | TF10 9HD | 2022 |
| Hsmsl Ltd | Plumbing & heating | TF9 4FB | 2026 |
| Jd Heating and Renewables Ltd | Plumbing & heating | TF9 3AG | 2017 |
| Melwick Ltd | Plumbing & heating | TF9 1PD | 2016 |
| Melwick Maintenance Ltd | Plumbing & heating | TF9 1PD | 2017 |
| Mph Gas Ltd | Plumbing & heating | TF10 7HN | 2009 |
| Nikgas Ltd | Plumbing & heating | TF9 2JZ | 2023 |
| Rac Air Conditioning Ltd | Plumbing & heating | TF9 1LY | 2020 |
| Reynolds Gas Services Ltd | Plumbing & heating | TF9 2UF | 2026 |
| Ritchings Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | TF9 3LR | 2022 |
| Russell Edwards & Sons Ltd | Plumbing & heating | TF10 8EP | 2015 |
| Salop Heating Ltd | Plumbing & heating | TF10 7GU | 2019 |
| Shropshire Heating & Renewables Ltd | Plumbing & heating | TF10 9AJ | 2022 |
| Shropshire Off-Grid Heating Ltd | Plumbing & heating | TF9 2RB | 2024 |
| Shropshire Oil and Gas Ltd | Plumbing & heating | TF9 2RB | 2016 |
| Td Gas Plumbing and Heating Ltd | Plumbing & heating | TF9 2BX | 2021 |
| Total Homefix Solutions Ltd | Plumbing & heating | TF9 3AG | 2014 |
| Town & Country Heating Specialists Ltd | Plumbing & heating | TF9 3EZ | 2012 |
| Wiggin Building Services Ltd | Plumbing & heating | TF10 9LA | 2004 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.